成約済
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 与野
徒歩 24 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 65.59㎡(19.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 1995年06月 | 現況 | 空家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市浦和区領家5丁目1-10 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK12.6 洋5.4 和6 S5.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 65.59㎡ (19.84坪) | ||
バルコニー面積 | 8.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ | ||||||||
備考 | ・注目の住みたい浦和区エリア ・交通の利便性に優れ、住みよい環境
|
||||||||
物件番号 | 101101-95548 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。