成約済
・24時間365日緊急対応サービス
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 大宮
徒歩 18 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,390万円
- 専有面積 58.71㎡(17.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 1988年04月 | 現況 | 空室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市大宮区桜木町4-590 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円 | 修繕積立費 | 16,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 12,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK10.7 洋6 洋4.8 S4.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 58.71㎡ (17.75坪) | ||
バルコニー面積 | 6.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜木小学校(1060m) 桜木中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 24時間セキュリティー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / システムキッチン | ||||||||
備考 | ・新規リノベーション ・南向き、日当たり良好 ・近隣に商業施設あり ・アフターサービス保証付 ・給水管、給湯管を新規交換 ・宅配ボックスあり
|
||||||||
物件番号 | 101101-95798 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。